1.10以前 | 新たなる召喚 | |
---|---|---|
カード枚数 | 100+EX5枚=105枚 | 105枚+52枚=157枚 |
初期ライフ | 5ライフ | 7ライフ (初心者モード中は9ライフ) |
祠ボーナス | 2ライフ | 1ライフ |
オーバーキル | 最大−6ライフ | 最大−4ライフ (初心者モード中は−3ライフ) |
鍵落とし時の 行動ライフ |
取れなかったら−2 | 全員±0 |
証の上限 | 9,999 | 20,000 |
証争奪戦 | 方程式に寄る CPUは奪わない |
称号に関係なく10個に統一 CPUも奪う |
配置モンスターの 消滅 |
5回目の自分のターン | 4回目の自分のターン |
スタートステージ | 「エストパシナ」で固定 | ランダム |
スタート祠 | 「0番」の祠で固定 | ランダム |
カード熟練度 | 確認が出来ない | 参加待機(鍵デモムービー表示)中、 デッキを表示すると確認できる。 |
▲Ver.xxx△HOME
last up :
Sun, 2005-06-26 12:58