称号一覧表 | ▲Top△HOME |
---|
下から数えた ランク |
階級名 | 必要な証の トータル数 |
降格になる 証の数 (証必要数の80%) |
|
学年生 | 1 | 候補生 | 0 | |
2 | 1年生 | 20 | ||
3 | 2年生 | 100 | ||
4 | 3年生 | 200 | ||
5 | 4年生 | 363 | ||
6 | 5年生 | 571 | ||
7 | 6年生 | 827 | ||
8 | 7年生 | 1130 | ||
称号持 | 9 | 魔法使い | 1480 | 1184 |
10 | 魔術師 | 1980 | 1584 | |
11 | 魔導士 | 2563 | 2050 | |
12 | 上級魔導士 | 3230 | 2584 | |
13 | 大魔道導士 | 3980 | 3184 | |
14 | 賢者 | 4813 | 3850 | |
15 | 大賢者 | 5730 | 4584 | |
16 | アヴァロン | ? | ||
CPU専用 称号 |
17 | 校長 | 9999 | |
18 | 理事長 | 9999 |
◆証争奪戦 | ▲Top△HOME |
---|
称号持ちになると証争奪戦が発動。 ■1.10以前 ◆1.20以降 |
△HOME
last up :
Mon, 2005-01-10 18:29