sp | no | name | color | rare | race | move | attack | defense | condition | ability | |
1 | w01? | 天使長クリオラ | 黄 | VR | 精霊 | 0 | 8 | 8 | 戦闘時 | 手札を捨てた場合、発動する 1枚の場合 攻+10 耐+10 2枚の場合 避け無効 3枚の場合 消滅攻撃を行う 戦闘後精霊族《自分のデッキ、手札の精霊族の基本攻撃値と耐久値》に1をプラス | |
2 | 魔 | w04? | 翼のエトワール | 黄 | R | 邪心 | 黄黄黄 | 19 | 13 | 戦闘終了時 | あなたは次の行動開始時、(前のターンのテレポート数)回分、2マスのテレポートを行う |
3 | 魔 | w05 | 剣のローレンス | 黄 | SR | 邪心 | 無 | 10 | 10 | 戦闘時 | 攻撃・耐久に(直前の余剰ダメージ分)を上乗せする 攻撃・耐久に(《手札?の》翼・拳・瞳・爪の4種の枚数)×5をプラスする |
4 | w07 | ポヨロール | 黄 | UC | 珍獣 | 黄黄 | 15 | 14 | (配置後)デッキから配置マスと同属性カード1枚をランダムで手札に加える。このモンスターが消滅した場合、次の行動開始時に2マス以内のテレポートを行う。 | ||
5 | 異 | 黄玉文明 | 黄 | UC | |||||||
6 | 冥 | 冥魔ポロン | 黄 | 戦人 | 3 | 16 | 16 | 配置中 | 冥魔ポロンから3マスでの戦闘時、[戦闘支援]カードを使用しない場合、あなたのモンスターの[戦闘時]能力を封じて以下を付加する (避け無効 攻撃+3 耐久+3) | ||
7 | 審判の石像 | 黄 | 8 | 8 | 配置後 | 2ターンの間ほこらが移動する[戦闘時]攻・防が12以下のとき(3−祠の数)で攻撃力が倍加(1+祠の数)で防御力が倍加《自分が祠を回った数》 | |||||
8 | w09? | 雷雷 | 青 | R | 精霊 | 青青黄 | 14 | 12 | 移動後 | 捨て山から3枚をデッキに移す [戦闘時]発動 手札に雷雷・風風がある場合 雷雷は攻に(捨て山数)プラス 風風は耐に(捨て山数)プラス | |
9 | w10? | 風風 | 青 | 青青緑 | 12 | 14 | 移動後 | デッキから3枚を捨て山に移す [戦闘時]発動 手札に雷雷・風風がある場合 雷雷は攻に(捨て山数)プラス 風風は耐に(捨て山数)プラス | |||
10 | 冥 | w12? | 冥斧ヴァル | 青 | R | 戦人 | 青青青 | 14 | 18 | (配置中・戦闘開始時)冥斧ヴァルと配置されている1マス以内の戦闘開始時に手札を1枚捨て、デッキあるいは捨札から[戦闘支援モンスター]を1枚選び、手札に加える。 | |
11 | w14? | テルテルオ | 青 | UC | 珍獣 | 青青赤赤 | 16 | 14 | 戦闘終了時 | 戦闘結果でアイテムを配置する 勝利時、ドローアイテム 引分時、パワーアップアイテム 敗北時、テレポートアイテム | |
12 | 異 | 蒼玉文明 | 青 | UC | 機械 | 青青青 | 15 | 14 | 配置中 | 手札にあるカードが破壊される度に、手札にあるモンスターの攻撃値と耐久値に1をプラスする | |
13 | 魔 | 拳のクリストフ | 青 | VR | 邪心 | 青青 | 17 | 14 | 戦闘勝利時 | あなたは次の行動中、カード3を使用する度に、(直前に使用した6枚)から1枚をランダムで複製し、手札に加える | |
14 | イビルポセイドン | 青 | SR | 海洋? | 青 | 16 | 11 | 手札 | カードを手札に加える度、攻撃値と耐久値に1をプラスする 戦闘勝利時、対戦モンスターのカードはターン終了時、全プレイヤーから破壊される | ||
15 | w15 | 仙龍 | 赤 | R | 竜 | 赤赤赤 | 10 | 10 | 戦闘時 | 侵略戦闘時、攻撃値+10 防御戦闘時、耐久値+10 (黄・青・赤・緑属性マス全てにモンスターを配置している場合、攻撃値・耐久値+10 | |
16 | w16? | 草薙の燕 | 赤 | VR | 赤 | 13 | 10 | (戦闘時)自分か対戦相手のどちらかのみが戦闘支援を使用した場合、このモンスターの耐久値を3倍化し、2回攻撃が行える。 | |||
17 | w17 | 隼丸 | 赤 | 獣 | 赤赤 | 13 | 14 | (戦闘支援)+3/+3 反射無効(移動後、配置後)捨て札のこのカードを複製し手札に加える。 | |||
18 | 冥 | w18? | 冥剣ユラナス | 赤 | SR | 戦人 | 赤赤赤 | 8 | 14 | 戦闘時 | 攻撃値に(周囲4マスのあなたの配置数)×(攻撃値)をプラスするポロン・クロノ・アルテナの能力を受ける場合、支援カードを使用しても効果が発動し、能力も封じられない |
19 | 魔 | w19? | 瞳のアルベール | 赤 | R? | 邪心 | 赤赤 | 12 | 11 | 戦闘時 | 直前の戦闘で使用した[戦闘支援]カードの効果を[戦闘時]発動能力として発動する。 |
20 | 異 | 朱玉文明 | 赤 | UC | 赤赤赤 | ? | ? | (配置中)移動後、移動中 能力が発動した場合、手札のカードに攻撃値、耐久値ともに+1する | |||
21 | パンダ師範 | 赤 | CO | 珍獣 | 赤赤緑 | 17 | 13 | (戦闘支援)+3/+3敵の基本攻撃値が21以上の場合避け敵の基本耐久値が21以上の場合攻撃成功時即死 | |||
22 | w22? | 覇王の剣 | 緑 | SR | 戦人 | 緑緑緑 | 10 | 17 | 戦闘時 | 無色マスに配置した剣モンスターの総攻撃値の半分を上乗せ 支援カードを使用しない場合、(避け無効)をさらに付加する 戦闘後、周囲が無属性に変わる | |
23 | w23 | ディナセーバー | 緑 | VR | 亜竜 | 2 | 11 | 11 | 配置中 | ディナセーバーが6マス以内の場合、 遭遇時、このモンスターを手札に加える。 行動終了時、このモンスターを配置する。 能力発動時、攻撃・耐久値が上昇 | |
24 | 冥 | w24 | 冥弓アルテナ | 緑 | R | 戦人 | 緑緑緑 | 17 | 15 | 配置中 | 冥弓アルテナから4マスでの戦闘時、[戦闘支援]カードを使用しない場合、あなたのモンスターの[戦闘時]能力を封じて以下を付加する (即死無効 攻撃+4 耐久+4) |
25 | 冥 | w25? | 冥槍クロノ | 緑 | R | 戦人 | 緑緑緑 | 18 | 14 | 配置中 | 冥槍クロノから2マスでの戦闘時、[戦闘支援]カードを使用しない場合、あなたのモンスターの[戦闘時]能力を封じて以下を付加する (先制 攻撃+2 耐久+2) |
26 | 異 | w27 | 緑玉文明 | 緑 | UC | 緑緑緑 | 15 | 14 | (配置中)(配置後)(配置中)発動能力を持つモンスターを配置するたび手札のカードに攻撃値、耐久値ともに+1する | ||
27 | 魔 | 爪のセトラ | 緑 | 緑緑緑緑 | 15 | 16 | あなたは次の行動中、(直前ターンの移動回数)分、使用するモンスターカード移動が無条件移動に | ||||
28 | カク象 | 緑 | 珍獣 | 緑緑青青 | 13 | 17 | 配置後 | 周囲4マス以内の配置モンスターをターン終了時に消滅させる 次のあなたの行動開始時、手札にあるモンスターの攻撃値と耐久値に(消滅させた数)をプラスする | |||
29 | 幸福のラッパ | M | 魔法 | non | non | non | (捨て札発動)ターン開始時、あなたの周囲1マスのモンスターを消滅、更に1マス以内のテレポート | ||||
30 | 玉文明の聖地 | M | 魔法 | non | non | non | (捨て札発動)配置モンスターを通過するたびに、手札のモンスターの攻撃値・耐久値に1をプラスする。 | ||||
31 | 伝説の海賊旗 | M | R | 魔法 | non | non | non | [捨て山時発動] 戦闘開始時手札を1枚捨て 戦闘支援カードかマップ魔法カード1枚をランダムでもってくる。 | |||
32 | 海王の王冠 | M | 魔法 | non | non | non | (捨て札発動)あなたはターンの始めに手札一枚を捨て、デッキの中からランダムで引くことができる。 | ||||
33 | 不死鳥転舞 | M | 魔法 | non | non | non | [捨て山時]発動 このターン中同名モンスターカードを...(忘れた)... 1枚手札に加える | ||||
34 | 魔 | w35? | 魔王の鼓動 | V | 戦闘 | non | non | non | 戦闘支援 | 攻撃+6 耐久+6 反射6% 行動開始時、手札のモンスターの攻撃と耐久が変化する 勝利時、攻撃+6 耐久+6 敗北時、攻撃-6 耐久-6 | |
35 | w37 | トリックスター | V | R? | 戦闘 | non | non | non | 戦闘支援 | 攻撃値+5 耐久値+5 即死無効か避け無効を持ったモンスターの攻撃を反射する 自身が「避け」を持っている場合、反射効果は発動しない | |
36 | w38 | 熱帯魚の唇 | V | 戦闘 | non | non | non | 戦闘支援 | 反射無効 攻撃+5 耐久+5 戦闘後、[戦闘支援]モンスターか熱帯魚の唇以外の[戦闘支援]カード1枚を選び、手札に加える | ||
37 | w40 | 口寄せの儀式 | V | VR | 戦闘 | non | non | non | 戦闘支援 | 攻撃値+3 耐久値+3 マップ上にいるレアリティがR以下のあなたの配置モンスターの[戦闘時]発動能力を能力をランダムでコピーする | |
38 | 風雷の舞 | V | CO? | 戦闘 | non | non | non | 戦闘支援 | 攻撃値+3 耐久値+3 (デッキ枚数)×3%で《攻撃成功時》対戦モンスターを即死させる (捨て札枚数)×3%での確立で対戦モンスターの攻撃を避ける | ||
39 | キマイラの宝石 | V | 戦闘 | non | non | non | 戦闘支援 | 侵略戦闘時、4マス以内のあなたのモンスターの攻撃値をプラス防御戦闘時、4マス以内のあなたのモンスターの防御値をプラス | |||
40 |
V2.5 || xx/W40 list
| Leg.xx list
Last Up
2005-06-26 12:43