sp | no | name | color | rare | race | move | attack | defense | condition | ability |
鍵 | Leg01 | セクシーベル | 黄 | C | 精霊 | 黄黄緑緑 | 16 | 14 | 移動後 | 好きな手札を1枚捨て、自分のデッキ?から[戦闘時]発動能力を持つ モンスターカード1枚をランダムで手札に加える |
鍵 | Leg. | ミスブラッディー | 黄 | R | 戦人 | 黄黄黄 | 18 | ? | (戦闘時)(自分の攻撃値×2)%で攻撃成功時即死 | |
鍵 | Leg. | ウォーテウム | 黄 | VR | 精霊 | 20 | 17 | (戦闘時)支援カードを使用しない場合、手札にある精霊族モンスターの攻撃値を全て上乗せする | ||
鍵 | Leg. | ウォーフォーク | 青 | 海洋 | 無無 | 13 | 17 | 戦闘時 | 先制 使用した[戦闘支援]カードと同属性のモンスターの[戦闘時]発動能力を封じる。 | |
鍵 | Leg. | バルキリー雀 | 赤 | UC | 精霊 | 赤赤 | 10 | 10 | 戦闘時 | 両者が[戦闘支援]カードを使用する場合、または両者が使用しない場合、攻撃+10 耐久+10 バルキリー燕か草薙の燕が捨て山にある場合、上昇値は15 |
鍵 | Leg. | 鉄の竜 | 赤 | 赤 | 15 | 15 | 戦闘時 | あなたが竜族のモンスターを3体以上配置している場合、このモンスターは攻撃を2回行う | ||
鍵 | Leg. | チャイレン | 緑 | 緑緑 | 16 | 14 | (戦闘時)攻撃値と防御値にあなたが配置している珍獣族の数×2を加える |
V2.5 || xx/W40 list
| Leg.xx list
Last Up
2005-06-26 12:42