| 1 | ビーパ | CO | Y | ||
| 2 | ポイズンスパイク | R | Y | ||
| 3 | アライクパ | CO | Y | ||
| 4 | チャロ | UC | Y | ||
| 5 | ビッグボウ | CO | Y | ||
| 6 | ゴースト | R | Y | ||
| 7 | 魔法剣士 | R | Y | ||
| 8 | キャッスルカノン | UC | Y | ||
| 9 | ブラッギス | CO | Y | ||
| 10 | 絶望のトビラ | R | Y | ||
| 11 | キラーレディー | CO | Y | ||
| 12 | プラテウム | SR | Y | ||
| 13 | 暗黒魔王 | R | Y | ||
| 14 | インフィニティー | VR | Y | ||
| 15 | ジャンプー | UC | Y | ||
| 16 | AI | CO | Y | ||
| 17 | ストラグラー | CO | Y | ||
| 18 | 女神 | UC | Y | ||
| 19 | エンペラー | CO | B | ||
| 20 | マーメイド | R | B | ||
| 21 | シータンク | UC | B | ||
| 22 | ディープシーカー | R | B | ||
| 23 | アンチュ | UC | B | ||
| 24 | ケルピー | SR | B | ||
| 25 | ダゴン | R | B | ||
| 26 | シーミラー | CO | B | ||
| 27 | ファントムゼリー | UC | B | ||
| 28 | レッドザガ | CO | B | ||
| 29 | ブルーザガ | CO | B | ||
| 30 | オクトバ | R | B | ||
| 31 | セイレーン | CO | B | ||
| 32 | スカルマン | UC | B | ||
| 33 | メガジョー | R | B | ||
| 34 | カメポポン | CO | B | ||
| 35 | アーマトード | CO | B | ||
| 36 | キングオクトバ | VR | B | ||
| 37 | アーミーアント | R | R | ||
| 38 | メカニモンク | R | R | ||
| 39 | アサシン | CO | R | ||
| 40 | フェレット | CO | R | ||
| 41 | バルキリー | UC | R | ||
| 42 | アーマジロ | UC | R | ||
| 43 | 黒の王 | UC | R | ||
| 44 | グラディエーター | SR | R | ||
| 45 | ケンタウルスヘル | CO | R | ||
| 46 | スフィンクス | CO | R | ||
| 47 | キマイラ | CO | R | ||
| 48 | 阿 | R | R | ||
| 49 | 云 | R | R | ||
| 50 | ガルダ | R | R | ||
| 51 | カリバーホーン | VR | R | ||
| 52 | ン・キィー | CO | R | ||
| 53 | ウォーリアー | CO | R | ||
| 54 | サラマンダー | UC | R | ||
| 55 | パックル | CO | G | ||
| 56 | タワー | R | G | ||
| 57 | リンリン | R | G | ||
| 58 | チャイリン | CO | G | ||
| 59 | ピックル | UC | G | ||
| 60 | パン | UC | G | ||
| 61 | ルーン | UC | G | ||
| 62 | コングボス | CO | G | ||
| 63 | リッチー | R | G | ||
| 64 | ウッデン | R | G | ||
| 65 | クワガドス | SR | G | ||
| 66 | レイコーン | CO | G | ||
| 67 | 鬼ブル | R | G | ||
| 68 | ブレスト伯爵 | VR | G | ||
| 69 | ピノ | CO | G | ||
| 70 | アマゾーネ | CO | G | ||
| 71 | カブトス | UC | G | ||
| 72 | レックスセーバー | CO | G | ||
| 73 | イカロスウイング | UC | M | ||
| 74 | 女神の息吹 | UC | M | ||
| 75 | 破壊の業火 | VR | M | ||
| 76 | メイジパラサイト | CO | M | ||
| 77 | 絶命の波動 | VR | M | ||
| 78 | ディスプレイス | R | M | ||
| 79 | 天変地異 | R | M | ||
| 80 | 魔法反射 | CO | M | ||
| 81 | 墓場の暗盾 | CO | V | ||
| 82 | 破壊の報復 | R | V | ||
| 83 | 威圧のオーラ | UC | V | ||
| 84 | フィールドアーマ | UC | V | ||
| 85 | カードブレイク | CO | V | ||
| 86 | メルトダウン | VR | V | ||
| 87 | 攻撃強化 | UC | V | ||
| 88 | 突進 | UC | V | ||
| 89 | 悪魔の天秤 | CO | V | ||
| 90 | 光の盾 | VR | V | ||
| 91 | 死の鷲掴み | R | V | ||
| 92 | 悪夢の戦い | VR | V | ||
| 93 | 消滅 | UC | V | ||
| 94 | 増殖 | UC | V | ||
| 95 | 心眼 | CO | V | ||
| 96 | 特性侵食 | VR | V | ||
| 97 | かすめ取り | SR | V | ||
| 98 | 弱体化の霧 | CO | V | ||
| 99 | 目くらまし | CO | V | ||
| 100 | 封じ込め | R | V |
| N.1 | モグタン | CO | Y | ||
| N.2 | ピアス | UC | Y | ||
| N.3 | チャリオ | CO | Y | ||
| N.4 | パクー | UC | Y | ||
| N.5 | イグアン | R | Y | ||
| N.6 | フィフティニー | VR | Y | ||
| N.7 | グリゲーター | CO | Y | ||
| N.8 | ライフルーツ | SR | Y | ||
| N.9 | ダゴナイト | R | Y | ||
| N.10 | オウリーン | UC | Y | ||
| N.11 | スケールイータ | UC | B | ||
| N.12 | エンゼルピッチュ | CO | B | ||
| N.13 | トットー | CO | B | ||
| N.14 | ジグラ | UC | B | ||
| N.15 | サルヴェージ | R | B | ||
| N.16 | サーペント | SR | B | ||
| N.17 | シーラドン | UC | B | ||
| N.18 | スカルシップ | R | B | ||
| N.19 | ネプチューン | VR | B | ||
| N.20 | ヤドカリン | CO | B | ||
| N.21 | クマゴロウ | CO | R | ||
| N.22 | ブレードタイガー | UC | R | ||
| N.23 | スコルプ | R | R | ||
| N.24 | ラフリア(冬) | UC | R | ||
| N.25 | ジラコバルト | CO | R | ||
| N.26 | バルキリークララ | R | R | ||
| N.27 | パールハウンド | UC | R | ||
| N.28 | スタッブスポーク | SR | R | ||
| N.29 | ベビドーラ | CO | R | ||
| N.30 | ナーガ | VR | R | ||
| N.31 | ハコリス | CO | G | ||
| N.32 | リーン | CO | G | ||
| N.33 | アラクノフォビア | SR | G | ||
| N.34 | フリィーキィー | UC | G | ||
| N.35 | 古代の歩兵 | R | G | ||
| N.36 | 現世の歩兵 | R | G | ||
| N.37 | オロチ | UC | G | ||
| N.38 | カミーラ | UC | G | ||
| N.39 | ケイオスウォール | VR | G | ||
| N.40 | ロータン | CO | G | ||
| N.41 | 挑戦状 | UC | M | ||
| N.42 | 守護の光 | CO | M | ||
| N.43 | 天女の羽衣 | UC | M | ||
| N.44 | 盗賊の手 | R | M | ||
| N.45 | 転生の宴 | R | M | ||
| N.46 | 聖女の加護 | R | V | ||
| N.47 | 刹那の見切り | VR | V | ||
| N.48 | 魔鏡 | CO | V | ||
| N.49 | 道化師の呪い | SR | V | ||
| N.50 | 脆弱の沼 | UC | V | ||
| N.51 | 硬気功 | CO | V | ||
| N.52 | 背水の陣 | CO | V |
| C.1 | プリティベル | UC | Y | ||
| C.2 | ブルホーン | CO | Y | ||
| C.3 | サイロン | CO | Y | ||
| C.4 | カルト・ホール | VR | Y | ||
| C.5 | 契約の証 | UC | Y | ||
| C.6 | ドリルザーグ | R | Y | ||
| C.7 | ケルベス | R | Y | ||
| C.8 | シーワーム | R | B | ||
| C.9 | メタル・ハーン | VR | B | ||
| C.10 | オオサン | R | B | ||
| C.11 | ネオン | UC | B | ||
| C.12 | シーカッター | CO | B | ||
| C.13 | レッドズワイ | CO | B | ||
| C.14 | ムチュゴロウ | UC | B | ||
| C.15 | レッド・ジュエル | UC | R | ||
| C.16 | ラフリア(春) | UC | R | ||
| C.17 | ジラクリムゾン | CO | R | ||
| C.18 | ジラオーカー | CO | R | ||
| C.19 | バスタートル | R | R | ||
| C.20 | ボルカノ | R | R | ||
| C.21 | レッド・アイズ | VR | R | ||
| C.22 | キノーピII世 | UC | G | ||
| C.23 | ナイトキャット | UC | G | ||
| C.24 | ポッコロ | CO | G | ||
| C.25 | ユニコーン | CO | G | ||
| C.26 | ワーム | R | G | ||
| C.27 | 時空の歩兵 | VR | G | ||
| C.28 | 未来の歩兵 | R | G | ||
| C.29 | 死人召喚 | CO | M | ||
| C.30 | 異形の力 | VR | M | ||
| C.31 | 覚醒 | CO | V | ||
| C.32 | 聖騎士の紋章 | R | V | ||
| C.33 | 黒の称号 | UC | V | ||
| C.34 | 金剛杵 | UC | V | ||
| C.35 | アンデッドソード | R | V |
| E.1 | セラフィー・ルカ | VR | Y | ||
| E.2 | へルドロイ | R | Y | ||
| E.3 | ねんねんね | UC | Y | ||
| E.4 | エイイアン | UC | Y | ||
| E.5 | ディアボルガ | SR | Y | ||
| E.6 | イヌガミ | R | Y | ||
| E.7 | Mr.ジェントル | UC | Y | ||
| E.8 | ゴクーゾ | UC | Y | ||
| E.9 | メイドラマイマイ | R | Y | ||
| E.10 | イエローパズル | UC | Y | ||
| E.11 | ふぅ | R | Y | ||
| E.12 | ユキ・ダルマン | UC | B | ||
| E.13 | シードラコ | R | B | ||
| E.14 | アンモロドン | UC | B | ||
| E.15 | シーウエポン | UC | B | ||
| E.16 | ボウズ | R | B | ||
| E.17 | ライトニンゲソ | UC | B | ||
| E.18 | カワワッパ | R | B | ||
| E.19 | 魔神の果て | SR | B | ||
| E.20 | 魔神の麓 | VR | B | ||
| E.21 | ブルーパズル | UC | B | ||
| E.22 | マグナード | UC | R | ||
| E.23 | ドラゴロック | R | R | ||
| E.24 | グラディウス | R | R | ||
| E.25 | 魔法剣客 | UC | R | ||
| E.26 | エレフォート | UC | R | ||
| E.27 | ガーディアン | UC | R | ||
| E.28 | 鬼神 | SR | R | ||
| E.29 | バルキリー燕 | VR | R | ||
| E.30 | レッドパズル | UC | R | ||
| E.31 | ウォーナイト | R | R | ||
| E.32 | ミスティコクーン | R | G | ||
| E.33 | クインセクト | SR | G | ||
| E.34 | マンティガン | VR | G | ||
| E.35 | ギャーッ | UC | G | ||
| E.36 | コアラ先生 | R | G | ||
| E.37 | ガブラント | UC | G | ||
| E.38 | レイクーン | UC | G | ||
| E.39 | KP | UC | G | ||
| E.40 | サボー | R | G | ||
| E.41 | グリーンパズル | UC | G | ||
| E.42 | 守護天使 | SR | M | ||
| E.43 | 人魚の涙 | R | M | ||
| E.44 | 異界の扉 | R | M | ||
| E.45 | 刻の隼 | UC | M | ||
| E.46 | 機械の翼 | UC | M | ||
| E.47 | 断罪の矢 | VR | M | ||
| E.48 | 複製の技法 | R | M | ||
| E.49 | エルフの秘宝 | UC | M | ||
| E.50 | 呪術師の祈り | UC | M | ||
| E.51 | 便利なポケット | UC | M | ||
| E.52 | 進化の時 | R | V | ||
| E.53 | 護符術 | UC | V | ||
| E.54 | 堕天使の嘆き | R | V | ||
| E.55 | 珍獣の羽 | UC | V | ||
| E.56 | 縛りの呪い | UC | V | ||
| E.57 | 亡者の盾 | UC | V | ||
| E.58 | 天空の武具 | UC | V | ||
| E.59 | 勇者の精神 | UC | V | ||
| E.60 | 古代樹の実 | R | V | ||
| E.61 | 名刀の刃紋 | VR | V |
| w01 | 天使長クリオラ | VR | Y | ||
| w02 | 審判の石像 | R | Y | ||
| w03 | 冥魔ポロン | R | Y | ||
| w04 | 翼のエトワール | R | Y | ||
| w05 | 剣のローレンス | SR | Y | ||
| w06 | 黄玉文明 | UC | Y | ||
| w07 | ポヨロール | UC | Y | ||
| w08 | イビルポセイドン | SR | B | ||
| w09 | 雷雷 | R | B | ||
| w10 | 風風 | R | B | ||
| w11 | 拳のクリストフ | VR | B | ||
| w12 | 冥斧ヴァル | R | B | ||
| w13 | 蒼玉文明 | UC | B | ||
| w14 | テルテルオ | UC | B | ||
| w15 | 仙龍 | R | R | ||
| w16 | 草薙の燕 | VR | R | ||
| w17 | 隼丸 | R | R | ||
| w18 | 冥剣ユラナス | SR | R | ||
| w19 | 瞳のアルベール | R | R | ||
| w20 | 朱玉文明 | UC | R | ||
| w21 | パンダ師範 | UC | R | ||
| w22 | 覇王の剣 | SR | G | ||
| w23 | ディナセーバー | VR | G | ||
| w24 | 冥弓アルテナ | R | G | ||
| w25 | 冥槍クロノ | R | G | ||
| w26 | 爪のセトラ | R | G | ||
| w27 | 緑玉文明 | UC | G | ||
| w28 | カク象 | UC | G | ||
| w29 | 幸福のラッパ | R | M | ||
| w30 | 伝説の海賊旗 | R | M | ||
| w31 | 海王の王冠 | R | M | ||
| w32 | 玉文明の聖地 | UC | M | ||
| w33 | 不死鳥転舞 | SR | M | ||
| w34 | 冥主の城 | UC | M | ||
| w35 | 魔王の鼓動 | R | V | ||
| w36 | 風雷の舞 | UC | V | ||
| w37 | トリックスター | R | V | ||
| w38 | 熱帯魚の唇 | UC | V | ||
| w39 | キマイラの宝石 | UC | V | ||
| w40 | 口寄せの儀式 | VR | V |
| Leg.01 | セクシーベル | UC | Y | ||
| Leg.02 | ミスブラッディー | R | Y | ||
| Leg.03 | ウォーテウム | VR | Y | ||
| Leg.04 | ウォーフォーク | R | B | ||
| Leg.05 | 鉄の竜 | SR | R | ||
| Leg.06 | チャイレン | R | G | ||
| Leg.07 | バルキリー雀 | R | R |
| ex01 | ヘブンタウルス | CO | Y | ||
| ex02 | アルビノ | CO | Y | ||
| ex03 | 漆黒の美貌 | CO | B | ||
| ex04 | ワルキューレゼロ | CO | R | ||
| ex05 | クワガス | CO | G | ||
| ex06 | サラマンダーMX | CO | R | ||
| ex07 | エンペラー(絆) | CO | B | ||
| ex08 | ブレストナイト | CO | G | ||
| ex09 | ジャンフィニー | R | Y | ||
| ex10 | エンンペラー(愛) | R | B | ||
| ex10 | 千年の王(幻影) | R | R |
| 41 | バルキリー | UC | R | ||
| N.26 | バルキリークララ | R | R | ||
| ex04 | ワルキューレゼロ | CO | R |
更新 : Sat, 2005-10-01 21:39